東風多利卡5噸加油車(國五)
聯系人: 劉偉
手機: 15327581888
Q Q: 870051674
微信: 15327581888
地址: 湖北省·隨州市·經濟開發區季梁大道6號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
楚飛牌CLQ5070GJY5型加油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLQ5070GJY5型加油車 | 外型尺寸(mm): | 5990 × 2000 × 2550 (mm) |
產品型號: | CLQ5070GJY5 | 批次: | 289 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 7360 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/17 (°) |
額定質量:(kg) | 3470,3535 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1642 (mm) |
整備質量:(kg) | 3695 (kg) | **高車速(km/h): | 80 (km/h) |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1441 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1494,1458 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 選裝前面罩,前組合燈具及前霧燈.CY4BK551**大凈功率為:72kW.YC4FA115-50**大凈功率為:80kW.D28D11-5DA**大凈功率為:80kW.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.安裝前置排氣管,前輪盤式制動器,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 3707 2982 2771 | 75 85 85 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:5.2立方米,運輸介質名稱:汽油,密度為:0.7噸/立方米,類項號:3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):1,加油機內裝于罐體前部時:4000(含加油機倉800)×1860×1260,2,加油機外裝在車架一側時:4000x1700x1100(選裝橢圓罐體時:4000x1730x1120);隨底盤選裝駕駛室.泵箱的位置及大小可根據不同配置的選擇而改變.加油機型號及生產廠家:型號:HS1812B 生產廠:托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號:CS20D1110F 生產廠:正星科技有限公司.型號:SK22QF222A 生產廠:北京三盈聯合石油技術有限公司,側防后防采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×280,后部防護離地高度(mm):480;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h及子午線輪胎;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |