楚飛牌CLQ5070GJY6CA型加油車
聯系人: 劉偉
手機: 15327581888
Q Q: 870051674
微信: 15327581888
地址: 湖北省·隨州市·經濟開發區季梁大道6號
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
【主要技術參數】 | |||
車輛名稱 | 楚飛牌CLQ5070GJY6CA型加油車 | 車輛型號 | CLQ5070GJY6CA |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3370 |
整備質量(Kg) | 3795 | 外形尺寸(mm) | 5995x2060x2650 |
**高車速(Km/h) | 80,100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
配置 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,罐體有效容積:5.05立方米;類項號:3;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:4000×1600×1000,4000×1700×1100;側后防護采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):320×50,后部防護離地高度:480mm;僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;發動機型號/油耗值(L/100km)分別為:WP2.3NQ120E61/15.2,WP2.3NQ130E61/15.2.選裝不同外觀. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1070P40K61L2BE6A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2289 2289 |
88 96 |